Рефераты
 

Экспериментальное исследование

Экспериментальное исследование

План модели экспериментального урока.

Тема: Разнообразие питания. Грибы.

Цели:

Обучающие: 1. Познакомить учащихся со значением питания.

Разнообразием пищевых продуктов.

2. Познакомить детей с удивительным миром грибов и их

ролью в природе. Съедобные и несъедобные грибы.

3. Изучение однородных членов предложения.

4. Разучивание белорусской народной песни «Грибки».

Развивающие: Развивать устную речь детей, ее выразительность;

расширять словарный запас. Развивать любознательность,

внимание учащихся.

Воспитывающие: Воспитывать любовь и внимание ко всему живому и природе

вообще.

Другие: Интегрировать и дифференцировать урок для слабо видящих детей,

а также детей II и III группы здоровья.

| | | | | | |

| | | | |Интегрируемые предметы| |

| | | | | | |

|Продол- |Деятельность |Деятельность |Деятельность | | |

|житель- |учащихся |учителя |помощника | |Модель |

|ность | | |учителя | |окружени|

|дея-ти | | | | |я |

| | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |лев |% |прав |% | |

|Снежанна Бетниязова |319 |14,1 |24,9 |46 |104,5 |50 |114 | |

|Валерия Бучная |148 |6,8 |13 |32 |73 |50 |114 | |

|Надежда Дизанова |258 |11,6 |20,9 |52 |118 |58 |131 | |

|Алина Грицкевич |283 |5,3 |25,6 |45 |102 |63 |143 | |

|Юлия Громовик |428 |9,3 |36 |41 |93 |47 |107 | |

|Карина Громовик |316 |7,9 |27,3 |43 |98 |59 |134 | |

|Татьяна Кулаковская |220 |4,6 |20,2 |32 |73 |48 |109 | |

|Анна Малькова |302 |6,6 |26,7 |37 |88 |58 |132 | |

|Вика Новикова |281 |8,9 |23,9 |59 |134 |63 |143 | |

|Александра Падуре |303 |3,3 |28,4 |28 |64 |45 |102 | |

|Вероника Пекарскайте |188 |10,6 |15,5 |44 |100 |59 |134 | |

|Ксения Сухофеева |299 |6,7 |27,1 |63 |143 |80 |182 | |

|Анастасия Шегуровайте |284 |7 |24,9 |38 |86 |54 |123 | |

|СУММА |3629 |109,9 |314,4 |560 |1276,5|734 |1668 | |

|СРЕДНЕЕ |279 |8,5 |24,2 |43 |98 |56,5 |128,4| |

|МАХ |428 |14,1 |36 |63 |143 |80 |182 | |

|МИН |148 |3,3 |13 |28 |64 |45 |102 | |

Таблица 3

Результаты тестирования до экспериментального урока (мальчики)

| | | |Коэффициент |Скорость движений | |

|Имя Фамилия |Всего слов |Скала |продуктивности | | |

| |а= а1+а2 |ошибок на |(а : 10) | |Замечания |

| | |500 знаков |Q = | | |

| | | |-------------- | | |

| | | |(a:10)+ b | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |лев |% |прав |% | |

|Игорь Худокормов |342 |8,8 |29,1 |42 |75 |64 |114 | |

|Дмитрий Гульвас |258 |27 |16,7 |58 |103,5 |37 |66 |левша |

|Дейвид Яцкус |286 |0 |28,6 |37 |66 |53 |95 | |

|Шамиль Муртазалиев |301 |0 |30,1 |78 |139 |70 |125 |левша |

|Григорий Тиюнас |195 |0 |19,5 |49 |87,5 |33 |59 |левша |

|СУММА |1382 |35,8 |124 |264 |471 |257 |459 | |

|СРЕДНЕЕ |276,4 |7,2 |24,8 |52,8 |94,2 |51,4 |91,8 | |

|МАХ |342 |27 |30,1 |78 |139 |70 |125 | |

|МИН |195 |0 |16,7 |37 |66 |33 |59 | |

Таблица 4

| | | |Коэффициент |Скорость движений | |

|Имя Фамилия |Всего слов |Скала |продуктивности | | |

| |а= а1+а2 |ошибок на |(а : 10) | |Замечания |

| | |500 знаков |Q = | | |

| | | |-------------- | | |

| | | |(a:10)+ b | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |лев |% |прав |% | |

|Девочки |3629 |109,9 |314,4 |560 |1276,5|734 |1668 | |

|Мальчики |1382 |35,8 |124 |264 |471 |257 |459 | |

|ВСЕ |5011 |145,7 |438,4 |824 |1747,5|991 |2127 | |

|СРЕДНЕЕ |278,4 |8,1 |24,3 |46 |97 |55 |118 | |

|МАХ |428 |27 |36 |78 |164 |80 |170 | |

|МИН |148 |0 |13 |28 |60 |33 |70 | |

Таблица 5

Результаты тестирования во время экспериментального урока (девочки)

| | | |Коэффициент |Скорость движений | |

|Имя Фамилия |Всего слов |Скала ошибок |продуктивности | | |

| |а= а1+а2 |на 500 знаков|(а : 10) | |Замечания |

| | | |Q = | | |

| | | |-------------- | | |

| | | |(a:10)+ b | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |лев |% |прав |% | |

|Снежанна Бетниязова |316 |12,7 |25,2 |58 |132 |75 |170 | |

|Валерия Бучная |222 |9 |18,8 |49 |111 |72 |164 | |

|Надежда Дизанова |242 |8,3 |20,8 |73 |166 |83 |188 | |

|Алина Грицкевич |268 |3,7 |24,9 |66 |150 |87 |198 | |

|Юлия Громовик |444 |9 |36,2 |53 |120 |69 |157 | |

|Карина Громовик |376 |6,6 |33,2 |59 |134 |71 |161 | |

|Татьяна Кулаковская |242 |4,1 |22,3 |44 |100 |63 |143 | |

|Анна Малькова |318 |17,3 |23,6 |49 |111 |74 |168 | |

|Вика Новикова |285 |3,5 |26,6 |83 |189 |88 |200 | |

|Александра Падуре |196 |0 |19,6 |37 |84 |55 |125 | |

|Вероника Пекарскайте |194 |12,9 |15,4 |75 |170 |87 |198 | |

|Ксения Сухофеева |268 |7,5 |23,3 |78 |177 |84 |190 | |

|Анастасия Шегуровайте |264 |3,8 |24,5 |54 |123 |72 |164 | |

|СУММА |3635 |98,4 |314,4 |778 |1767 |980 |2223 | |

|СРЕДНЕЕ |279,6 |7,6 |24,2 |60 |136 |75,4 |171 | |

|МАХ |444 |17,3 |36,2 |83 |189 |88 |200 | |

|МИН |194 |0 |15,4 |37 |84 |55 |125 | |

Таблица 6

Результаты тестирования во время экспериментального урока (мальчики)

| | | |Коэффициент |Скорость движений | |

|Имя Фамилия |Всего слов |Скала |продуктивности | | |

| |а= а1+а2 |ошибок на |(а : 10) | |Замечания |

| | |500 знаков |Q = | | |

| | | |-------------- | | |

| | | |(a:10)+ b | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |лев |% |прав |% | |

|Игорь Худокормов |314 |17,5 |23,2 |47 |84 |76 |136 | |

|Дмитрий Гульвас |218 |9,2 |18,4 |63 |112,5 |45 |80 |Левша |

|Дейвид Яцкус |255 |- |25,5 |51 |91 |73 |130 | |

|Шамиль Муртазалиев |241 |4,1 |22,2 |95 |170 |86 |153,5 |Левша |

|Григорий Тиюнас |200 |2,5 |19 |66 |118 |47 |84 |Левша |

|СУММА |1228 |33,3 |108,3 |322 |575,5 |327 |583,5 | |

|СРЕДНЕЕ |245,6 |6,7 |21,7 |64,4 |115 |65,4 |117 | |

|МАХ |314 |17,5 |25,5 |95 |170 |86 |153,5 | |

|МИН |200 |0 |19 |47 |84 |45 |80 | |

Таблица 7

| | | |Коэффициент |Скорость движений | |

|Имя Фамилия |Всего слов |Скала |продуктивности | | |

| |а= а1+а2 |ошибок на |(а : 10) | |Замечания |

| | |500 знаков |Q = | | |

| | | |-------------- | | |

| | | |(a:10)+ b | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |лев |% |прав |% | |

|Девочки |3635 |98,4 |314,4 |778 |1767 |980 |2223 | |

|Мальчики |1228 |33,3 |108,3 |322 |575,5 |327 |583,5 | |

|ВСЕ |4863 |131,7 |422,7 |1100 |2342,5|1307 |2806,5| |

|СРЕДНЕЕ |270 |7,3 |23,5 |61 |130 |72,6 |156 | |

|МАХ |444 |17,5 |36,2 |95 |202 |88 |187 | |

|МИН |194 |0 |15,4 |37 |79 |45 |96 | |

Таблица 8

Результаты тестирования после экспериментального урока (девочки)

| | | |Коэффициент |Скорость движений | |

|Имя Фамилия |Всего слов |Скала ошибок |продуктивности | | |

| |а= а1+а2 |на 500 знаков|(а : 10) | |Замечания |

| | | |Q = | | |

| | | |-------------- | | |

| | | |(a:10)+ b | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |лев |% |прав |% | |

|Снежанна Бетниязова |313 |6,4 |27,7 |52 |118 |66 |150 | |

|Валерия Бучная |263 |7,6 |22,8 |56 |127 |73 |166 | |

|Надежда Дизанова |376 |4 |34,8 |69 |157 |76 |173 | |

|Алина Грицкевич |365 |0 |36,5 |57 |130 |79 |179,5| |

|Юлия Громовик |502 |8 |43,3 |57 |130 |63 |143 | |

|Карина Громовик |471 |8,4 |40,3 |63 |143 |71 |161 | |

|Татьяна Кулаковская |269 |1,9 |25,9 |49 |111 |62 |141 | |

|Анна Малькова |339 |10,3 |28,1 |53 |120 |76 |173 | |

|Вика Новикова |349 |2,9 |33 |78 |177 |80 |182 | |

|Александра Падуре |240 |0 |24 |42 |95 |57 |130 | |

|Вероника Пекарскайте |220 |4,5 |20,2 |68 |154,5 |76 |173 | |

|Ксения Сухофеева |271 |7,4 |23,6 |68 |154,5 |84 |191 | |

|Анастасия Шегуровайте |284 |3,5 |26,7 |52 |118 |71 |161 | |

|СУММА |4262 |64,9 |386,9 |764 |1736 |934 |2123 | |

|СРЕДНЕЕ |327,8 |5 |29,8 |58,8 |113 |71,8 |163 | |

|МАХ |502 |10,3 |43,3 |78 |177 |84 |191 | |

|МИН |220 |0 |20,2 |42 |95 |57 |130 | |

Таблица 9

Результаты тестирования после экспериментального урока (мальчики)

| | | |Коэффициент |Скорость движений | |

|Имя Фамилия |Всего слов |Скала |продуктивности | | |

| |а= а1+а2 |ошибок на |(а : 10) | |Замечания |

| | |500 знаков |Q = | | |

| | | |-------------- | | |

| | | |(a:10)+ b | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |лев |% |прав |% | |

|Игорь Худокормов |379 |7,9 |32,7 |44 |79 |66 |118 | |

|Дмитрий Гульвас |338 |16,3 |25,5 |75 |134 |53 |120 |Левша |

|Дейвид Яцкус |355 |- |35,5 |57 |102 |81 |145 | |

|Шамиль Муртазалиев |275 |4,1 |23,3 |93 |166 |83 |148 |Левша |

|Григорий Тиюнас |206 |2,4 |19,6 |60 |107 |45 |80 |Левша |

|СУММА |1553 |30,7 |136,6 |329 |588 |328 |611 | |

|СРЕДНЕЕ |310,6 |6,1 |27,3 |65,8 |117,5 |65,6 |117 | |

|МАХ |378 |16,3 |35,5 |93 |166 |83 |148 | |

|МИН |206 |0 |19,6 |44 |79 |45 |80 | |

Таблица 10

| | | |Коэффициент |Скорость движений | |

|Имя Фамилия |Всего слов |Скала |продуктивности | | |

| |а= а1+а2 |ошибок на |(а : 10) | |Замечания |

| | |500 знаков |Q = | | |

| | | |-------------- | | |

| | | |(a:10)+ b | | |

| | | | | | | | | |

| | | | |лев |% |прав |% | |

|Девочки |4262 |64,9 |386,9 |764 |1736 |934 |2123 | |

|Мальчики |1553 |30,7 |136,6 |329 |588 |328 |611 | |

|ВСЕ |5815 |95,6 |523,5 |1093 |2324 |1262 |2734 | |

|СРЕДНЕЕ |323 |5,3 |29 |61 |129 |70 |152 | |

|МАХ |502 |16,3 |43,3 |93 |198 |84 |179 | |

|МИН |206 |0 |19,6 |42 |89 |45 |96 | |


© 2010 BANKS OF РЕФЕРАТ