Контрольная по педагогике
|общеобразовательные|Образовательные | | |
|(начального общего,|учреждения | | |
|основного общего, |4. К образовательным| | |
|среднего (полного) |относятся учреждения| | |
|общего |следующих типов: | | |
|образования); |1) дошкольные; | | |
|в) начального |2) | | |
|профессионального, |общеобразовательные | | |
|среднего |(начального общего, | | |
|профессионального и|основного общего, | | |
|высшего |среднего (полного) | | |
|профессионального |общего образования);| | |
|образования; | |В законе 1992 года| |
|г) специальные | |выпало | |
|(коррекционные) для|3) учреждения |послевузовское | |
|обучающихся, |начального |профессиональное | |
|воспитанников с |профессионального, |образование. | |
|отклонениями в |среднего | | |
|развитии; |профессионального, | | |
|д) учреждения |высшего | | |
|дополнительного |профессионального и | | |
|образования; |послевузовского | | |
|е) учреждения для |профессионального | | |
|детей - сирот и |образования; | | |
|детей, оставшихся |4) учреждения | | |
|без попечения |дополнительного | | |
|родителей; |образования | | |
|ж) другие |взрослых; | | |
|учреждения, |5) специальные | | |
|осуществляющие |(коррекционные) для | | |
|образовательный |обучающихся, | | |
|процесс. |воспитанников с | | |
|3. Прием граждан в |отклонениями в | | |
|государственные и |развитии; | | |
|муниципальные |6) учреждения | | |
|образовательные |дополнительного | | |
|учреждения, кроме |образования; | | |
|специальных |7) учреждения для | | |
|образовательных |детей-сирот и детей,| | |
|учреждений и |оставшихся без | | |
|учреждений |попечения родителей | | |
|дополнительного |(законных | | |
|образования, для |представителей); | | |
|получения среднего |8) учреждения | | |
|(полного) общего |дополнительного | | |
|образования и |образования детей; | | |
|профессионального |9) другие | | |
|образования |учреждения, | | |
|производится по их |осуществляющие | | |
|заявлениям на |образовательный | | |
|конкурсной основе. |процесс. | | |
|Условия конкурса | | | |
|должны |3. Прием граждан в | | |
|гарантировать |государственные и | | |
|соблюдение прав |муниципальные | | |
|граждан в области |образовательные | | |
|образования и |учреждения для | | |
|обеспечивать |получения среднего | | |
|зачисление наиболее|профессионального, | | |
|способных и |высшего | | |
|подготовленных к |профессионального и | | |
|освоению |послевузовского | | |
|образовательной |профессионального | | |
|программы |образования | | |
|соответствующего |производится на | | |
|уровня |конкурсной основе по| | |
| |заявлениям граждан. | | |
| |Условия конкурса | | |
| |должны гарантировать| | |
| |соблюдение прав | | |
| |граждан на |Статья дополнена | |
| |образование и |льготными | |
| |обеспечивать |категориями | |
| |зачисление наиболее |граждан с целью | |
| |способных и |поддержки детей | |
| |подготовленных |сирот и детей | |
| |граждан к освоению |инвалидов | |
| |образовательной | | |
| |программы | | |
| |соответствующего | | |
| |уровня. | | |
| |Вне конкурса при | | |
| |условии успешной | | |
| |сдачи вступительных | | |
| |экзаменов в | | |
| |государственные и | | |
| |муниципальные | | |
| |образовательные | | |
| |учреждения среднего | | |
| |профессионального и | | |
| |высшего | | |
| |профессионального | | |
| |образования | | |
| |принимаются | | |
| |дети-сироты и дети, | | |
| |оставшиеся без | | |
| |попечения родителей,| | |
| |а также инвалиды I и| | |
|Статья 17. |II групп, которым | | |
|Реализация |согласно заключению | | |
|общеобразовательных|врачебно-трудовой | | |
|программ |комиссии не | | |
|Общеобразовательные|противопоказано | | |
|программы |обучение в | | |
|реализуются в |соответствующих | | |
|дошкольных |образовательных | | |
|учреждениях, |учреждениях. | | |
|учреждениях |Статья 17. | | |
|начального общего, |Реализация | | |
|основного общего, |общеобразовательных | | |
|среднего (полного) |программ | | |
|общего образования,| | | |
|в том числе |1. | | |
|специальных; в |Общеобразовательные |Дополнение | |
|образовательных |программы |защищающее права | |
|учреждениях для |реализуются в |детей с | |
|детей - сирот и |дошкольных |отклонением в | |
|детей, оставшихся |образовательных |развитии | |
|без попечения |учреждениях, | | |
|родителей. |образовательных | | |
| |учреждениях | | |
| |начального общего, | | |
| |основного общего, | | |
| |среднего (полного) | | |
|Статья 18. |общего образования, | | |
|Дошкольное |том числе в | | |
|образование |специальных | | |
|2. Государство |(коррекционных) | | |
|гарантирует |образовательных |В целях создания | |
|финансовую и |учреждениях для |равных условий для| |
|материальную |обучающихся, |всех слоев | |
|поддержку |воспитанников с |населения | |
|воспитания в |отклонениями в | | |
|младенческом |развитии, в | | |
|возрасте. |образовательных | | |
| |учреждениях для | | |
| |детей-сирот и детей,| | |
| |оставшихся без | | |
| |попечения родителей | | |
| |(законных | | |
| |представителей). | | |
| | | | |
|Статья 19. |Статья 18. | | |
|Начальное общее, |Дошкольное | | |
|основное общее, |образование | | |
|среднее (полное) |2. Государство |В целях | |
|общее образование |гарантирует |обеспечения | |
|7. По решению |финансовую и |контроля за жизнью| |
|органа управления |материальную |и деятельностью | |
|образовательного |поддержку в |несовершеннолетних| |
|учреждения за |воспитании детей | | |
|совершение |раннего детского |граждан после | |
|противоправных |возраста, |исключения из | |
|действий, грубые и |обеспечивает |образовательного | |
|неоднократные |доступность |заведения | |
|нарушения устава |образовательных | | |
|образовательного |услуг дошкольного | | |
|учреждения |образовательного | | |
|допускается |учреждения для всех | | |
|исключение из |слоев населения. | | |
|данного | | | |
|образовательного |Статья 19. Начальное| | |
|учреждения |общее, основное | | |
|обучающихся, |общее, среднее | | |
|достигших |(полное) общее | | |
|четырнадцатилетнего|образование | | |
|возраста. Решение | | | |
|об исключении |7. По решению органа| | |
|детей-сирот, детей,|управления | | |
|оставшихся без |образовательного | | |
|попечения |учреждения за | | |
|родителей, |совершение | | |
|принимается с |противоправных | | |
|согласия органов |действий, грубые и | | |
|опеки и |неоднократные | | |
|попечительства. |нарушения устава | | |
|Об исключении |образовательного | | |
|обучающегося |учреждения | | |
|образовательное |допускается | | |
|учреждение обязано |исключение из | | |
|в трехдневный срок |данного | | |
|проинформировать |образовательного | | |
|органы местного |учреждения | | |
|самоуправления. |обучающихся, | | |
| |достигших возраста | | |
| |четырнадцати лет. | | |
| |Решение об | | |
| |исключении | | |
| |детей-сирот и детей,| | |
| |оставшихся без | | |
| |попечения родителей | | |
| |(законных | | |
| |представителей), | | |
| |принимается с | | |
| |согласия органов | | |
| |опеки и | | |
| |попечительства. | | |
| |Об исключении | | |
| |обучающегося из | | |
| |образовательного | | |
| |учреждения последнее| | |
| |обязано в | | |
|Статья 27. |трехдневный срок | | |
|Документы об |проинформировать |Статья дополнена | |
|образовании |органы местного |информацией о том | |
|4. Документ |самоуправления. |в каком качестве | |
|государственного |Органы местного |может | |
|образца об |самоуправления |использоваться | |
|образовании |совместно с |данный специалист | |
|является |родителями |и какую должность | |
|необходимым |(законными |может занимать, | |
|условием для |представителями) |в целях градации | |
|продолжения |исключенного в |специалистов в | |
|обучения в |месячный срок |зависимости от | |
|государственном, |принимают меры, |уровня образования| |
|муниципальном |обеспечивающие его | | |
|образовательном |трудоустройство или | | |
|учреждении |продолжение обучения| | |
|последующего уровня|в другом | | |
|образования, если |образовательном | | |
|иное не |учреждении. | | |
|предусмотрено | | | |
|уставом | | | |
|образовательного | | | |
|учреждения. | | | |
| |Статья 27. Документы| | |
| |об образовании | | |
| |4. Документ | | |
| |государственного | | |
| |образца о | | |
| |соответствующем | | |
| |уровне образования | | |
| |является необходимым| | |
| |условием для | | |
| |продолжения обучения| | |
| |в государственном | | |
| |или муниципальном | | |
| |образовательном | | |
| |учреждении | | |
| |последующего уровня | | |
| |образования, если | | |
| |иное не | | |
| |предусмотрено | | |
| |уставом | | |
| |соответствующего | | |
| |образовательного | | |
| |учреждения. | | |
| |Указанные в | | |
| |документах о | | |
| |начальном | | |
| |профессиональном, | | |
| |среднем | | |
| |профессиональном, | | |
|Статья 28. |высшем | | |
|Компетенция |профессиональном | | |
|Российской |образовании |Усилена роль МЧС | |
|Федерации в области|квалификации и в | | |
|образования |документах о | | |
|16) установление: |послевузовском | | |
|з) федеральных |профессиональном | | |
|требований к |образовании ученые | | |
|образовательным |степени дают право | | |
|учреждениям в части|их обладателям | | |
|строительных норм и|заниматься | | |
|правил, санитарных |профессиональной | | |
|норм, охраны |деятельностью, в том| | |
|здоровья |числе занимать | | |
|обучающихся и |должности, для | | |
|воспитанников, |которых в | | |
|минимальной |установленном | | |
|оснащенности |порядке определены | | |
|учебного процесса и|обязательные | | |
|оборудования |квалификационные | | |
|учебных помещений; |требования к | | |
| |соответствующему |В связи с | |
| |образовательному |введением | |
| |цензу. |законодательных | |
| |Статья 28. |актов о | |
| |Компетенция |лицензировании | |
| |Российской Федерации|предприятий | |
| |в области | | |
| |образования | | |
| |16) установление: | | |
| |з)федеральных | | |
| |требований к | | |
| |образовательным | | |
| |учреждениям в части | | |
| |строительных норм и | | |
| |правил, санитарных | | |
| |норм, охраны |Для поддержания | |
| |здоровья |учреждений | |
|Статья 31. |обучающихся, |народного | |
|Компетенция органов|воспитанников, |образования на | |
|местного |защиты населения и |уровне, требуемом | |
|самоуправления в |территорий от |субъектами | |
|области образования|чрезвычайных |федерации | |
| |ситуаций природного | | |
|1. Органы местного |и техногенного | | |
|самоуправления |характера, | | |
|ответственны за |минимальной | | |
|реализацию права |оснащенности | | |
|граждан на |учебного процесса и | | |
|установленное |оборудования учебных| | |
|настоящим Законом |помещений; | | |
|обязательное |23) лицензирование | | |
|основное общее |образовательных | | |
|образование. |учреждений по | | |
| |программам высшего | | |
| |профессионального и | | |
| |послевузовского | | |
| |профессионального | | |
| |образования и выдача| | |
| |лицензии на право | | |
| |ведения | | |
| |образовательной | | |
| |деятельности по | | |
| |указанным | | |
| |программам. |С целью внедрения | |
| |Статья 31. |местного | |
| |Компетенция органов |самоуправления в | |
| |местного |обр. учреждениях | |
| |самоуправления в |через | |
|Статья 39. |области образования |административный | |
|Отношения |1. Органы местного |аппарат, совет | |
|собственности в |самоуправления |старшеклассников и| |
|системе образования|ответственны за: |т.д. | |
| |реализацию права | | |
|За образовательным |граждан на получение| | |
|учреждением в целях|установленного | | |
|обеспечения его |настоящим Законом | | |
|уставной |обязательного | | |
|образовательной |основного общего | | |
|деятельности |образования; | | |
|учредитель |ежегодную публикацию| | |
|закрепляет объекты |среднестатистических| | |
|права собственности|показателей о | | |
|(землю, здания, |соответствии | | |
|сооружения, |федеральным и | | |
|имущественные |местным требованиям | | |
|комплексы, |условий | | |
|оборудование, а |осуществления | | |
|также иное |образовательного | | |
|необходимое |процесса в | | |
|имущество |образовательных | | |
|потребительского, |учреждениях, | | |
|социального, |расположенных на | | |
|культурного и иного|подведомственных им | | |
|назначения), |территориях | | |
|принадлежащие |Статья 39. Отношения| | |
|учредителю на праве|собственности в | | |
|собственности или |системе образования | | |
|арендуемые им у |1. За | | |
|третьего лица |образовательным | | |
|(собственника). |учреждением в целях | | |
| |обеспечения | | |
| |образовательной | | |
| |деятельности в | | |
|11. Образовательное|соответствии с его |Изменение внесено | |
|учреждение вправе |уставом учредитель |в целях контроля | |
|выступать в |закрепляет объекты |за использованием | |
|качестве арендатора|права собственности |средств по | |
|и арендодателя |(землю, здания, |назначению | |
|имущества. Сдача в |сооружения, | | |
|аренду объектов |имущество, | | |
|собственности, |оборудование, а | | |
|закрепленных за |также другое | | |
|образовательным |необходимое | | |
|учреждением его |имущество | | |
|учредителем, |потребительского, | | |
|допускается только |социального, | | |
|с согласия |культурного и иного | | |
|учредителя и на |назначения), | | |
|условиях, |принадлежащие | | |
|определенных |учредителю на праве | | |
|договором между |собственности или | | |
|собственником и |арендуемые им у | | |
|образовательным |третьего лица | | |
|учреждением или |(собственника). | | |
|собственником и |Земельные участки | | |
|учредителем. |закрепляются за | | |
| |государственными и | | |
| |муниципальными | | |
| |образовательными | | |
| |учреждениями в | | |
| |бессрочное | | |
| |бесплатное | | |
| |пользование. | | |
| | | | |
| | |Для сохранения | |
|13. | |служебной жилой | |
|Государственное, | |площади, объектов | |
|муниципальное |11. Образовательное |жизненно-важной | |
|образовательное |учреждение вправе |инфраструктуры от | |
|учреждение может |выступать в качестве|приватизации | |
|быть |арендатора и | | |
|приватизировано |арендодателя | | |
|только по решению |имущества. Сдача в | | |
|учредителя в |аренду | | |
|порядке, |государственным или | | |
|установленном |муниципальным | | |
|законом. Учредитель|образовательным | | |
|в этом случае |учреждением | | |
|вправе определить |закрепленных за ним | | |
|условия по профилю |объектов | | |
|и организации |собственности, а | | |
|дальнейшей |также земельных | | |
|деятельности |участков | | |
|приватизируемого |осуществляется без | | |
|образовательного |права выкупа с | | |
|учреждения, что |согласия совета | | |
|должно быть |образовательного | | |
|закреплено в новом |учреждения по ценам,| | |
|уставе |которые не могут | | |
|образовательного |быть ниже цен, | | |
|учреждения, и несет|сложившихся в данном| | |
|ответственность за |регионе. | | |
|сохранение на |Средства, полученные| | |
|подведомственной |образовательным | | |
|территории |учреждением в | | |
|необходимого числа |качестве арендной | | |
|учебных мест, |платы, используются | | |
|отвечающих |на обеспечение и | | |
|нормативным |развитие | | |
|требованиям. |образовательного |С целью застолбить| |
| |процесса в данном |в бюджете | |
| |образовательном |минимально-необход| |
| |учреждении. |имую часть для | |
|Статья 40. |13. Государственные |существования | |
|Государственные |и муниципальные |народного | |
|гарантии |образовательные |образования | |
|приоритетности |учреждения, | | |
|образования. |закрепленные за ними| | |
|2. Государство |на праве | | |
|гарантирует |оперативного | | |
|ежегодное выделение|управления или | | |
|финансовых средств |находящиеся в их | | |
|на нужды |самостоятельном | | |
|образования в |распоряжении объекты| | |
|размере не менее |производственной и | | |
|десяти процентов |социальной | | |
|национального |инфраструктуры, в | | |
|дохода, а также |том числе жилые | | |
|защищенность |помещения, | | |
|соответствующих |расположенные в | | |
|расходных статей |зданиях учебного, | | |
|бюджетов всех |производственного, | | |
|уровней. Абсолютные|социального, | | |
|размеры нормативов |культурного | | |
|финансирования |назначения и в | | |
|образовательных |сельской местности, | | |
|учреждений подлежат|общежития, а также | | |
|индексации в |клинические базы | | |
|соответствии с |учреждений | | |
|темпами инфляции. |медицинского | | |
| |образования, | | |
| |находящиеся в | | |
| |оперативном | | |
| |управлении | | |
| |образовательных | | |
| |учреждений или в | | |
| |ином ведении, | | |
| |приватизации | | |
| |(разгосударствлению)| | |
| |не под,лежат. | | |
| | | | |
| |Статья 40. | | |
| |Государственные | | |
| |гарантии | | |
| |приоритетности | | |
| |образования | | |
| |2. Государство | | |
| |гарантирует | | |
| |ежегодное выделение | | |
| |финансовых средств |Для обеспечения | |
| |на нужды образования|призыва в ряды | |
| |в размере не менее |Российской армии | |
| |10 процентов |усиления | |
| |национального |аккредитации | |
|Статья 50. Права и |дохода, а также | | |
|социальная защита |защищенность | | |
|обучающихся, |соответствующих | | |
|воспитанников |расходных статей | | |
| |федерального | | |
|20. На обучающихся |бюджета, бюджетов | | |
|в негосударственных|субъектов Российской| | |
|образовательных |Федерации и местных | | |
|учреждениях |бюджетов. Размеры и | | |
|распространяются |нормативы | | |
|право на отсрочку |финансирования | | |
|несения воинской |образовательных | | |
|службы и иные |учреждений | | |
|льготы, |ежеквартально | | |
|предусмотренные |подлежат индексации | | |
|законодательством |в соответствии с | | |
|Российской |темпами инфляции. | | |
|Федерации. |Доля расходов на | | |
| |финансирование | | |
| |высшего | | |
| |профессионального | | |
| |образования не может| | |
| |составлять менее | | |
| |трех процентов | | |
| |расходной части | | |
| |федерального | | |
| |бюджета. При этом за| | |
| |счет средств | | |
| |федерального бюджета| | |
| |финансируется | | |
| |обучение в |Усилена роль | |
| |государственных |государства в | |
| |образовательных |защите права не | |
| |учреждениях высшего |труд для детей с | |
| |профессионального |неполноценным | |
| |образования не менее|развитием и детей | |
| |170 студентов на |находящихся без | |
| |каждые 10 тысяч |опеки. | |
| |человек, проживающих| | |
| |в Российской | | |
| |Федерации. | | |
| |Статья 50. Права и | | |
| |социальная защита | | |
| |обучающихся, | | |
| |воспитанников | | |
| | | | |
| |20. Обучающиеся | | |
| |негосударственных | | |
| |образовательных | | |
| |учреждений, имеющих | | |
| |государственную |Внесена | |
| |аккредитацию, имеют |законодательная | |
| |право на получение |база под | |
| |льгот, установленных|ответственность | |
| |законодательством |родителей за | |
| |Российской Федерации|получение | |
| |для обучающихся |образования | |
|Статья 52. Права и |государственных и |детьми. | |
|обязанности |муниципальных | | |
|родителей (лиц, их |образовательных | | |
|заменяющих) |учреждений. | | |
|4. отсутствует |21. Правом на | | |
| |отсрочку от призыва | | |
| |на военную службу на| | |
| |время обучения на | | |
| |дневном отделении в |Приведено в | |
| |образовательном |соответствие с | |
| |учреждении |КЗОТом и | |
| |профессионального |инструкциями 50-х | |
| |образования данного |годов о льготах | |
| |уровня (ступени) |для сельских | |
|Статья 55. Права, |обладают |учителей (жилье, | |
|социальные гарантии|обучающиеся, |эл. энергия и | |
|и льготы работников|поступившие в |т.д.) | |
|образовательных |образовательные | | |
|учреждений |учреждения | | |
|5. Педагогические |следующего уровня | | |
|работники в |(ступени). | | |
|порядке, |22. Государство | | |
|установленном |обеспечивает | | |
|законодательством |создание механизма | | |
|Российской |социальной защиты | | |
|Федерации, |детей и подростков, | | |
|пользуются правом |квотирование рабочих| | |
|на нормированный |мест на предприятиях| | |
|шестичасовой |для трудоустройства | | |
|рабочий день и |выпускников, | | |
|сокращенную рабочую|детей-сирот, детей с| | |
|неделю, на |отклонениями в | | |
|удлиненный |развитии и | | |
|оплачиваемый |поведении; | | |
|отпуск, на |разрабатывает и | | |
|получение пенсии по|осуществляет целевые| | |
|выслуге лет до |программы по | | |
|достижения |обеспечению защиты | | |
|пенсионного |прав, охраны жизни и| | |
|возраста. |здоровья детей, | | |
|Педагогические |защиты детей от всех| | |
|работники не реже |форм дискриминации. | | |
|чем через каждые 10|Статья 52. Права и | | |
|лет непрерывной |обязанности | | |
|преподавательской |родителей (законных | | |
|работы имеют право |представителей) | | |
|на длительный | | | |
|отпуск сроком до |4. Родители | | |
|одного года, |(законные | | |
|порядок и условия |представители) | | |
|предоставления |обучающихся, | | |
|которого |воспитанников несут | | |
|определяются |ответственность за | | |
|учредителем и (или)|их воспитание, | | |
|уставом |получение ими | | |
|образовательного |основного общего | | |
|учреждения. |образования. | | |
| |Статья 55. Права, | | |
| |социальные гарантии | | |
| |и льготы работников | | |
| |образовательных | | |
| |учреждений | | |
| |5. Для | | |
| |педагогических | | |
| |работников | | |
| |образовательных | | |
| |учреждений | | |
| |устанавливается | | |
| |сокращенная | | |
| |продолжительность | | |
| |рабочего времени - | | |
| |не более 36 часов в | | |
| |неделю. | | |
| |В зависимости от | | |
| |должности и (или) | | |
| |специальности | | |
| |педагогическим | | |
| |работникам | | |
| |образовательных | | |
| |учреждений с учетом | | |
| |особенностей их | | |
| |труда | | |
| |продолжительность | | |
| |рабочего времени, а | | |
| |также минимальная | | |
| |продолжительность | | |
| |ежегодного | | |
| |оплачиваемого | | |
| |отпуска | | |
| |устанавливаются | | |
| |Кодексом законов о | | |
| |труде Российской | | |
| |Федерации и иными | | |
| |нормативными | | |
|7. Преподаватель |правовыми актами | | |
|образовательного |Российской | | |
|учреждения высшего |Федерации. | | |
|профессионального |Педагогические | | |
|образования, |работники | | |
|имеющий ученую |образовательных | | |
|степень по |учреждений в |Включены | |
|соответствующей |порядке, |руководящие | |
|специальности, |установленном |работники (на | |
|имеет право |законодательством |метод. литер) они | |
|безвозмездно читать|Российской |были просто | |
|учебный курс, |Федерации, |упущены в редакции| |
|параллельный |пользуются правом на|закона 92 г. | |
|существующему. |получение пенсии за | | |
|Руководство |выслугу лет до | | |
|образовательного |достижения ими | | |
|учреждения обязано |пенсионного | | |
|создать для этого |возраста, на | | |
|необходимые |бесплатную жилую | | |
|условия. |площадь с отоплением| | |
| |и освещением в | | |
|8. Педагогическим |сельской местности, | | |
|работникам |рабочих поселках | | |
|образовательных |(поселках городского| | |
|учреждений с целью |типа), на | | |
|содействия их |первоочередное | | |
|обеспечению |предоставление жилой| | |
|книгоиздательской |площади. | | |
|продукцией и |Педагогические | | |
|периодическими |работники | | |
|изданиями |образовательного | | |
|выплачивается |учреждения не реже | | |
|ежемесячная |чем через каждые 10 | | |
|денежная |лет непрерывной | | |
|компенсация в |преподавательской | | |
|размере 10 |работы имеют право | | |
|процентов |на длительный отпуск| | |
|должностного оклада|сроком до одного | | |
|(заработной платы).|года, порядок и |Внесено | |
| |условия |освобождение от | |
| |предоставления |налогов с сумм | |
| |которого |денежной | |
| |определяются |компенсации для | |
| |учредителем и (или) |обеспечения | |
| |уставом данного |книгоиздательской | |
| |образовательного |продукцией и | |
| |учреждения. |периодическими | |
| |7. Педагогический |изданиями | |
| |работник | | |
| |образовательного | | |
| |учреждения высшего | | |
| |профессионального | | |
| |образования, имеющий| | |
| |ученую степень по | | |
| |соответствующей | | |
| |специальности, имеет| | |
| |право безвозмездно | | |
| |читать учебный курс,| | |
| |параллельный | | |
| |существующему. | | |
| |Руководство | | |
|11. На работников |образовательного |Для предоставления| |
|учебно-производстве|учреждения обязано |льгот педагогам, | |
|нных, |создать для этого |исполняющим | |
|производственных |необходимые условия.|производственные | |
|мастерских (цехов) | |обязанности в | |
|и учебных хозяйств |8. Педагогическим |особых условиях | |
|учреждений, |работникам | | |
|организаций и |образовательных | | |
|предприятий системы|учреждений (в том | | |
|образования |числе руководящим | | |
|распространяются |работникам, | | |
|льготы и |деятельность которых| | |
|преимущества, |связана с | | |
|устанавливаемые для|образовательным | | |
|работников |процессом) в целях | | |
|соответствующих |содействия их | | |
|производств. |обеспечению | | |
| |книгоиздательской | | |
| |продукцией и | | |
| |периодическими | | |
| |изданиями | | |
| |выплачивается | | |
| |ежемесячная денежная| | |
| |компенсация в | | |
| |размере полутора |Дополнено в связи | |
| |минимальных размеров|с приоритетностью | |
| |оплаты труда - в |международных | |
| |образовательных |договоров над | |
| |учреждениях высшего |Федеральными | |
| |профессионального |законами. | |
| |образования и | | |
| |соответствующего | | |
| |дополнительного | | |
| |профессионального | | |
| |образования, в | | |
| |размере одного | | |
| |минимального размера| | |
| |оплаты труда - в | | |
| |других | | |
| |образовательных | | |
| |учреждениях. | | |
| |Сумма выплаченной | | |
|Статья 57. |денежной компенсации| | |
|Международное |налогообложению не | | |
|сотрудничество |подлежит. | | |
|1. Сотрудничество |11. На работников | | |
|Российской |учебных и научных | | |
|Федерации с другими|лабораторий, | | |
|государствами в |учебно-производствен| | |
|области образования|ных, | | |
|строится на основе |производственных | | |
|международных |мастерских (цехов) и| | |
|договоров и |учебных хозяйств | | |
|соглашений, не |учреждений, | | |
|противоречащих |предприятий и | | |
|настоящему Закону. |организаций системы | | |
| |образования | | |
| |распространяются | | |
| |льготы и | | |
| |преимущества, | | |
| |устанавливаемые для | | |
| |работников | | |
| |соответствующих | | |
| |производств. | | |
| |12. На занятых на | | |
| |работах с | | |
| |осужденными | | |
| |работников | | |
| |образовательных | | |
| |учреждений и | | |
| |учебно-консультацион| | |
| |ных пунктов, которые| | |
| |создаются при | | |
| |учреждениях, | | |
| |исполняющих | | |
| |уголовные наказания | | |
| |в виде лишения | | |
| |свободы, | | |
| |распространяются | | |
| |порядок и условия | | |
| |установления пенсии | | |
| |в связи с особыми | | |
| |условиями труда, | | |
| |предусмотренные для | | |
| |занятых на работах с| | |
| |осужденными | | |
| |работников | | |
| |учреждений, | | |
| |исполняющих | | |
| |уголовные наказания | | |
| |в виде лишения | | |
| |свободы. | | |
| |Статья 57. | | |
| |Международное | | |
| |сотрудничество | | |
| |Российской Федерации| | |
| | | | |
| |1. Международное | | |
| |сотрудничество | | |
| |Российской Федерации| | |
| |в области | | |
| |образования | | |
| |осуществляется в | | |
| |соответствии с | | |
| |законодательством | | |
| |Российской Федерации| | |
| |и международными | | |
| |договорами | | |
| |Российской | | |
| |Федерации. Если | | |
| |международным | | |
| |договором Российской| | |
| |Федерации | | |
| |установлены иные | | |
| |правила, чем те, | | |
| |которые | | |
| |предусмотрены | | |
| |законодательством | | |
| |Российской | | |
| |Федерации, | | |
| |применяются правила | | |
| |международного | | |
| |договора. | | |
Список используемой литературы.
1. Левитов Н. Д. Психология характера. М., 1969
2. Ковалев А. Г. Психология личности. М., 1970.
3. Гоноболин Ф. Н. Воля, характер, деятельность. Минск, "Народная
асвета", 1966.
4. Шепель В. М. Управленческая психология. М."Экономика", 1984.
5. Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент. Характер. Личность, М., 1984.
6. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
7. Харламов И.В. Педагогика. Минск., 1998
8. Лихачев Б.Т. Лекции по педагогике. М.,1995
Страницы: 1, 2
|